2020 Yılı Milli Savunma Üniversitesi Fiziki Yeterlilik Testi
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesinde eğitim görmek isteyen gençler için resmi bir duyuru yayımlandı. Bu duyuru metninde korona virüs sebebiyle Milli Savunma Üniversitesi Fiziki Yeterlilik Testi ‘nin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde yapılmasının amaçlandığı ve bu nedenle de bu sene uygulanacak testlerin 3 (üç) branş üzerinden (barfiks, mekik ve 400 m. koşu) uygulanmasının kararlaştırıldığı açıklanmıştır. Açıklamada hangi branşa kaç puan verileceği, erkek ve kadın adaylar için ayrı ayrı açıklanmış ve tablo halinde sunulmuştur.
Milli Savunma Üniversitesi Fiziki Yeterlilik Testi Başarılı Sayılma Şartları
Fiziki Yeterlilik Testine giren adaylar 3 branştan en az 2 branşta puan almak zorundadır. Eğer 3 branşın sadece 1 tanesinden puan alınabildi fakat diğer 2 branştan puan alınamadı ise bu durumda aday direk elenecek. Adaylar 1 defaya mahsus olarak puan alamadığı branştan yeniden sınava girebilecek. İtiraz sınavında başarısız olduğu alanda başarısı olursa başarılı oldu kabul edilecek. Örnek vermek gerekirse barfiks sınavında 10 barfiks çektiniz, mekik hiç çekemediniz ve 400 metre koşusunda da başarılı olamadınız. Bu durumda elenirsiniz. Fakat itiraz sınavına girip mekik yada 400 metre koşusunda başarılı olursanız bu durumda başarılı sayılabilirsiniz.
Fiziki Yeterlilik Testinde Puanlama Nasıl Olacak?
Fiziki Yeterlilik Testinde uygulanacak branşlara göre derece ve puanlar erkek adaylar için TABLO-1‘de, kadın adaylar için TABLO-2’de gösterilmiştir. Aşağıdaki listeden puanlamaya ilişkin detayları görebilir sınava ilişkin derece ve puanlamanın nasıl yürütüleceğini öğrenebilirsiniz.
TABLO-1 – HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEK OKULLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU ERKEK ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN |
|||||
BARFİKSTE KOL ÇEKME | MEKİK (1 dk.) | 400 m KOŞU | |||
TEKRAR (adet) |
PUAN | TEKRAR (adet) |
PUAN | SÜRE (dk:sn) |
PUAN |
0 | 0 | /19 | 0 | /01:25 | 0 |
1 | 1 | 20-21 | 1 | 1:24-1:19/ | 1 |
2 | 2 | 22-23 | 2 | 01:18 | 2 |
3 | 3 | 24-25 | 3 | 01:17 | 4 |
4 | 4 | 26-27 | 4 | 01:16 | 6 |
5 | 5 | 28-29 | 5 | 01:15 | 8 |
6 | 7 | 30-31 | 7 | 01:14 | 10 |
7 | 9 | 32-33 | 9 | 01:13 | 12 |
8 | 11 | 34-35 | 11 | 01:12 | 14 |
9 | 13 | 36-37 | 13 | 01:11 | 16 |
10 | 15 | 38-39 | 15 | 01:10 | 18 |
11 | 16 | 40-41 | 16 | 01:09 | 20 |
12 | 17 | 42-43 | 17 | 01:08 | 24 |
13 | 18 | 44-45 | 18 | 01:07 | 28 |
14 | 19 | 46-47 | 19 | 01:06 | 32 |
15 | 20 | 48 | 20 | 01:05 | 36 |
20 | 20 | 01:04 | 40 | ||
01:03 | 45 | ||||
01:02 | 50 | ||||
01:01 | 55 | ||||
01:00 | 60 | ||||
60 | |||||
1. FYT’de üç branşın ikisinden birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir. | |||||
2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur. |
TABLO-2 – HARP OKULLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU KADIN ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN |
|||||
BARFİKSTE AÇIK TUTUŞTA BEKLEME | MEKİK (1 dk.) | 400 m KOŞU | |||
SÜRE (sn.) |
PUAN | TEKRAR (adet) |
PUAN | SÜRE (dk.) |
PUAN |
/29 | 0 | /14 | 0 | /01:40 | 0 |
30-35 | 1 | 15 | 1 | 01:39 | 1 |
36-40 | 2 | 16-17 | 2 | 01:38 | 2 |
41-42 | 3 | 18-19 | 3 | 01:37 | 4 |
43-44 | 4 | 20-21 | 4 | 01:36 | 6 |
45-46 | 5 | 22-23 | 5 | 01:35 | 8 |
47-48 | 7 | 24-25 | 7 | 01:34 | 10 |
49-50 | 9 | 26-27 | 9 | 01:33 | 12 |
51-52 | 11 | 28-29 | 11 | 01:32 | 14 |
53-54 | 13 | 30-31 | 13 | 01:31 | 16 |
55-56 | 15 | 32-33 | 15 | 01:30 | 18 |
57-58 | 16 | 34-35 | 16 | 01:29 | 20 |
59-60 | 17 | 36-37 | 17 | 01:28 | 24 |
61-62 | 18 | 38-39 | 18 | 01:27 | 28 |
63-64 | 19 | 40-41 | 19 | 01:26 | 32 |
65 | 20 | 42 | 20 | 01:25 | 36 |
20 | 20 | 01:24 | 40 | ||
01:23 | 45 | ||||
01:22 | 50 | ||||
01:21 | 55 | ||||
01:20 | 60 | ||||
60 | |||||
1. FYT’de üç branşın ikisinden birer puan almak zorunludur. İki ve daha fazla branştan puan alamayan aday not toplamına bakılmaksızın elenir. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir. | |||||
2. Adayın aldığı puanların toplamı FYT puanını oluşturur. |