Askeri Öğrenci Adaylarının Boy Kilo Sınır Değerleri
Askeri Öğrenci olmak isteyen ve askeri okullara yerleşmek isteyen erkek ve kadınların aşağıda yer alan boy ve kilo sınırlarına uygun olmaları gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerinde kızlar için ve erkekler için ayrı ayrı tablolar hazırlanmış ve boy ve kilo alt ve üst sınır değerleri belirlenmiştir. Sınır değerlerin arasında yer almayan kişiler askeri öğrenci olamazlar ve askeri okullara yerleştirilmez. Aşağıda yer alan tablodan yaşınızı, boyunuzu ve kilonuzu inceleyerek askeri okullara girip giremeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.
19 Yaş ve Üzeri Erkek Adaylar İçin Boy Kilo Sınır Değerleri
TABLO (5) 19 ve Üzeri Yaş Erkekler İçin Boy ve Ağırlık Sınırları | ||
Boy (cm) | Ağırlık Alt Sınırı (kg) | Ağırlık Üst Sınırı (kg) |
164 | 51 | 72 |
165 | 52 | 72 |
166 | 52 | 72 |
167 | 53 | 73 |
168 | 54 | 73 |
169 | 54 | 74 |
170 | 55 | 75 |
171 | 56 | 76 |
172 | 56 | 77 |
173 | 57 | 78 |
174 | 58 | 79 |
175 | 58 | 80 |
176 | 59 | 81 |
177 | 60 | 81 |
178 | 60 | 82 |
179 | 61 | 83 |
180 | 62 | 84 |
181 | 62 | 85 |
182 | 63 | 86 |
183 | 64 | 87 |
184 | 64 | 88 |
185 | 65 | 89 |
186 | 66 | 90 |
187 | 66 | 91 |
188 | 67 | 92 |
189 | 68 | 93 |
190 | 69 | 94 |
191 | 70 | 95 |
192 | 70 | 96 |
193 | 71 | 97 |
194 | 72 | 98 |
195 | 72 | 99 |
196 | 73 | 100 |
197 | 74 | 101 |
198 | 75 | 102 |
199 | 75 | 103 |
200 | 76 | 104 |
201 | 77 | 105 |
202 | 78 | 106 |
203 | 78 | 107 |
204 | 79 | 108 |
205 | 80 | 109 |
206 | 81 | 110 |
207 | 81 | 111 |
208 | 82 | 112 |
209 | 83 | 114 |
210 | 84 | 115 |
19 Yaş ve Üzeri Kadın Adaylar İçin Boy Kilo Sınır Değerleri
TABLO (6) 19 ve Üzeri Yaş Bayanlar İçin Boy ve Ağırlık Sınırları | ||
Boy (cm) | Ağırlık Alt Sınırı (kg) | Ağırlık Üst Sınırı (kg) |
153 | 44 | 60 |
154 | 45 | 61 |
155 | 45 | 62 |
156 | 46 | 63 |
157 | 46 | 63 |
158 | 47 | 65 |
159 | 48 | 65 |
160 | 48 | 66 |
161 | 49 | 67 |
162 | 49 | 68 |
163 | 50 | 69 |
164 | 51 | 69 |
165 | 51 | 70 |
166 | 52 | 70 |
167 | 53 | 71 |
168 | 53 | 73 |
169 | 54 | 74 |
170 | 54 | 75 |
171 | 55 | 75 |
172 | 56 | 76 |
173 | 56 | 77 |
174 | 57 | 78 |
175 | 58 | 79 |
176 | 58 | 80 |
177 | 59 | 81 |
178 | 60 | 82 |
179 | 60 | 83 |
180 | 61 | 84 |
181 | 62 | 85 |
182 | 62 | 86 |
183 | 63 | 87 |
184 | 64 | 88 |
185 | 64 | 88 |
186 | 65 | 89 |
187 | 66 | 90 |
188 | 67 | 91 |
189 | 67 | 92 |
190 | 68 | 93 |
191 | 69 | 94 |
192 | 70 | 95 |
193 | 70 | 96 |
194 | 71 | 97 |
195 | 72 | 98 |
196 | 72 | 99 |
197 | 73 | 100 |
198 | 74 | 101 |
199 | 75 | 102 |
200 | 76 | 104 |
19 Yaş Altı Erkek Adaylar İçin Boy Kilo Sınır Değerleri
Yaşınız 19 yaşından küçükse yani yaşınız 18 ve altı ise bu durumda sizin aşağıdaki listeye bakmanız ve boy ve kilonuzu ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Askeri okulda eğitim alıp alamayacağınız bu listedeki sınır değerlere uygun olup olmadığınıza göre değişmektedir.
TABLO (4) 13-18 Yaş Erkekler Yaşlara Göre Vücut Kitle İndeks Değerleri | |||
Yaş | %5 persantil | %85-95 persantil arası riskte olanlar | %95 persantil üzeri aşırı ağırlıkta olanlar |
13 | 15,9 | 23,2 | 27,1 |
13,5 | 16,2 | 23,5 | 27,5 |
14 | 16,5 | 23,7 | 27,8 |
14,5 | 16,9 | 24,1 | 28,3 |
15 | 17,2 | 24,5 | 28,7 |
15,5 | 17,6 | 25,0 | 29,3 |
16 | 17,9 | 25,4 | 29,8 |
16,5 | 18,1 | 25,7 | 30,0 |
17 | 18,3 | 25,9 | 30,1 |
17,5 | 18,6 | 26,0 | 30,0 |
18 | 18,8 | 26,0 | 30,0 |
19 Yaş Altı Kadın Adaylar İçin Boy Kilo Sınır Değerleri
Yaşınız 19 yaşından küçükse yani yaşınız 18 ve altı ise bu durumda sizin aşağıdaki listeye bakmanız ve boy ve kilonuzu ona göre değerlendirmeniz gerekmektedir. Askeri okulda eğitim alıp alamayacağınız bu listedeki sınır değerlere uygun olup olmadığınıza göre değişmektedir.
TABLO (3) 13 ila 18 Yaş Kızlar Yaşlara Göre Vücut Kitle İndeks Değerleri | |||
Yaş | %5 persantil | %85-95 persantil arası riskte olanlar |
%95 persantil üzeri aşırı ağırlıkta olanlar |
13 | 15,9 | 24,4 | 28,6 |
13,5 | 16,3 | 24,7 | 29,0 |
14 | 16,6 | 24,9 | 29,3 |
14,5 | 16,9 | 25,1 | 29,5 |
15 | 17,1 | 25,2 | 29,6 |
15,5 | 17,3 | 25,4 | 29,8 |
16 | 17,4 | 25,5 | 29,9 |
16,5 | 17,6 | 25,7 | 30,6 |
17 | 17,7 | 25,9 | 31,3 |
17,5 | 18,3 | 26,0 | 30,6 |
18 | 18,8 | 26,0 | 30,0 |
Yukarıda yer alan ve Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerini içeren tabloları detaylıca inceleyerek askeri okulların talep ettiği boy ve kilo değerlerine ulaşabilirsiniz. Tablolara boy yaş ve kilonuz uyuyor ise askeri okullarda eğitim alarak Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olabilirsiniz.